Характеристики
Матриця | 1 / 2.9 “2 Мп progressive scan CMOS |
Робоча область матриці | 1920 (H) х 1080 (V) |
ROM / RAM | 256MB / 32MB |
Сканирующая система | Progressive |
мін. чутливість | 0.08 Люкс / F2.0 (Колір, 1 / 3s, 30IRE) 0.3 Люкс / F2.0 (Колір, 1 / 25s, 30IRE) 0 Люкс з ІК |
Відношення сигнал / шум | > 50 дБ |
Ік підсвічування | 80 метрів |
Управління підсвічуванням | авто / вручну |
Кількість ІК діодів | 2 |
Поворот / нахил / обертання | немає |
Об’єктив | f = 3.6 мм |
Макс. апертура | F2.0 |
Кути огляду | Горизонтальний: 82 °, вертикальний: 44 ° |
Тип об’єктива | фіксований |
оптичне збільшення | немає |
Управління фокусом | фіксоване |
Кріплення об’єктива | на борту |
мін. відстань до об’єкта | немає |
Відстань | Видимість: 53 м, спостереження: 21 м, розпізнавання: 10 м, ідентифікація: 5 м |
Відео стиск | H.265 / H.264H / MJPEG |
Smart Codec | Підтримує H.265 + / H.264 + |
Можливості потокової передачі | 2 потоку |
Роздільна здатність | 1080p (1920х1080) /1.3M (1280×960) / 720p (1280х720) / D1 (704х576 / 704х480) / VGA (640х480) / CIF (352х288 / 352х240) |
Головний потік | 1080p (1 ~ 25кадров / с.) |
Додатковий потік | D1 (1 ~ 25кадров / с) |
Управління бітрейтом | CBR / VBR |
Швидкість передачі | H.264: 32 ~ 10240Кбіт / с, H.265: 12 ~ 7424Кбіт / с |
Режим День / Ніч | Авто (ICR) / Колір / Ч / Б |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
Баланс білого | Авто / Природна / Вулична лампа / Зовнішня / Ручна |
регулювання посилення я | Авто / Ручний |
Придушення шуму | 3D-DNR |
Виявлення руху | Вимкнути. / Увімкнути. (4 зони, прямокутник) |
Приватний маски | Вимкнути. / Увімкнути. (4 зони, прямокутник) |
Електронна стабілізація зображення (EIS) | немає |
Smart IR | Підтримується |
Defog | немає |
Цифрове збільшення | 16х |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Дзеркало | Вимкнути. / Увімкнути. |
Приватний маски | Вимкнути. / Увімкнути. (4 зони, прямокутник) |
Аудіо стиснення | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Тривожні сигнали | Виявлення руху, порушення відео, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, помилка зберігання |
IVS | Виявлення вторгнень, перетин лінії |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Мобільний зв’язок | 4G |
Робочий діапазон | Модель 1: TDD-LTE: Band38 / 39/40/41 FDD-LTE: Band1 / 3/5/8 WCDMA: Band1 / 8 TD-SCDMA: Band34 / 39 EVDO / CDMA1X: BC0 GSM: Band3 / 8 Модель 2: FDD-LTE: Band1 / 2 / 3/4/5/7/8/20 UMTS: Band1 / 2/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 |
Протоколи | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
Сумісність | ONVIF, API |
Макс. кількість користувачів | 10/20 користувачів одночасно |
Метод потокової передачі | одноадресна / многоадресная розсилка |
Зберігання | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ |
Веб-переглядач | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Програмне забезпечення для управління | Smart PSS, DSS, DMSS |
Смартфон | IOS, Android |
Аудіо інтерфейс | 1 вх / 1 вих |
Тривога | 2 вх / 2вих |
Сертифікація | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950- 1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Електроживлення | DC 12В |
потужність | <9,5 Вт |
Робоча температура | -30 ° C ~ + 60 ° C, вологість <95% |
Кожух | Метал + пластик |
Захист | IP67 |
Размери | 194.1 x 96.1 x 89.9 мм |
Вага | 640г |
Reviews
There are no reviews yet.