ACER V206HQLBb зручний і енергоекономічний монітор, особливістю якого є передача відео з високою якістю картинки. Застосовані в даному моніторі технології дозволяють усунути відблиски, а надмалий час відгуку (5 мс) підвищити якість переданого зображення, зробити його яскравим і чітким. Монітор має вбудовану магнітної зоною, на якій можна зберігати металеві предмети і може монтуватися на стіну.
Характеристики
Діагональ дисплея | 19.5 |
Максимальна роздільна здатність дисплея | 1366×768 |
Тип матриці | TN |
Час реакції матриці | 5 мс |
Вбудований тюнер | немає |
Інтерфейси | VGA |
Яскравість дисплея | 200 кд / м² |
Контрастність дисплея | 100 000 000: 1 |
Відношення сторін | 16: 9 |
Кут огляду горизонтальний | 90 ° |
Покриття | Матове |
Вбудовані колонки | Ні |
Кут огляду вертикальний | 65 ° |
Колір | Black |
VESA | 100х100 мм |
Розмір пікселя | 0.317 мм |
підсвічування | WLED (світлодіодне підсвічування) |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
Частота горизонтальної розгортки | 30 – 80 кГц |
Часто та вертикальної розгортки | 55 – 83 Гц |
Потужність | У звичайному режимі: 22 Вт, в режимі очікування: 0.49 Вт |
Фірмові технології | eColor Eye Protect ComfyView |
Габарити монітора, маса | З підставкою: 463 х 362 х 191 мм, Вага: 2.9 кг |
Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил: від -5 ° до +25 ° |
Reviews
There are no reviews yet.