Характеристики
Тип централи | Охранная |
Способ применения | Автономный, Пультовой |
Способ подключения | Проводной, Беспроводной |
Каналы связи | 2G, Проводной интернет |
Частота GSM сети | 850/900/1800/1900 МГц |
Рабочий частотный диапазон | 868 МГц |
Поддерживаемые протоколы | Contact ID, SIA, Jeweller, Wings, Fibra |
Дальность действия в прямой видимости | Jeweller — до 2000 м, Wings — до 1700 м, Fibra — до 2000 м |
Количество проводных зон | 8 |
Количество беспроводных зон | 100 |
Максимальное количество подключаемых беспроводных устройств (датчиков, брелков, клавиатур и т.д.) | 100 |
Тамперный вход | Есть |
Количество выходов | 8 |
Группы (разделы) | 9 |
Клавиатура | Опционально |
Управление | выносная клавиатура, брелок, компьютер, мобильный телефон |
Программирование и обслуживание с помощью мобильного телефона | Да |
Возможность поддержки сценариев/расписания | Да |
Блок питания | Встроенный |
Питание | от сети 110−240 В (встроенный блок питания) |
Срок работы без подзарядки питания | до 60 часов с 30 проводными датчиками |
Резервное электропитание | 12 В DC. Возможность установки аккумулятора на 7 А/ч |
Предназначение | для построения гибридной системы безопасности с подключением до 100 проводных и беспроводных устройств Ajax, которые защищают от вторжения, пожара и затопления, а также позволяют управлять электроприборами по сценариям или вручную – в мобильном приложении или нажатием кнопки Button |
Особенности модели | Можно подключить до 100 проводных и беспроводных устройств Ajax 8 независимых линий для подключения проводных устройств Ajax Fibra Фотоверификация тревог – за 9 секунд без угрозы приватности 3 независимых канала связи Связь через перекрытия и стены Можно подключить до 5 ретрансляторов До 3,5 суток работы системы от резервной батареи хаба Удаленное управление и настройка 32 сценария автоматизации ПО: Ajax PRO Tool for Engineers и Ajax PRO Desktop 5 перфорированных зон для прокладки кабелей 20 креплений для фиксации кабелей Клеммные колодки с механизмом прижатия Топология «Кольцо» против саботажа Стресс-тест питания системы Функция сканирования линий |
Комплект | Нет |
Комплектация | Централь, корпус, инструкция, крепежные элементы, кабель питания, кабель Etdernet |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°С |
Уровень безопасности | Grade 2 |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | белый |
Габаритные размеры | 196 х 238 х 100 мм |
Вес | 805 г |
Reviews
There are no reviews yet.